جزء الشركة المصنعة | 4816P-2-103LF |
---|---|
الصانع | Bourns Inc. |
وصف | RES ARRAY 15 RES 10K OHM 16SOIC |
فئة | المقاومات |
بنفايات | خالية من الرصاص / متوافقة مع RoHS |
ضمان | 365 يوما |
ورقة البيانات | - |
يكتب | وصف |
---|---|
حالة المنتج: | Active |
نوع الدائرة: | Bussed |
المقاومة (أوم): | 10k |
تفاوت: | ±2% |
عدد المقاومات: | 15 |
نسبة مطابقة المقاوم: | - |
نسبة المقاومة الانجراف: | - |
عدد الدبابيس: | 16 |
القوة لكل عنصر: | 80mW |
معامل درجة الحرارة: | ±100ppm/°C |
درجة حرارة التشغيل: | -55°C ~ 125°C |
التطبيقات: | Automotive AEC-Q200 |
نوع التركيب: | Surface Mount |
حزمة / حالة: | 16-SOIC (0.220", 5.59mm Width) |
حزمة جهاز المورد: | 16-SOM |
الحجم / البعد: | 0.440" L x 0.220" W (11.18mm x 5.59mm) |
الارتفاع - جالس (الحد الأقصى): | 0.094" (2.40mm) |
نوع الشحن | رسوم الشحن | المهلة | |
![]() |
DHL | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
Fedex | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
UPS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-5 days |
![]() |
TNT | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 2-6 days |
![]() |
EMS | $20.00-$40.00 (0.50 KG) | 3-7 days |
![]() |
REGISTERED AIR MAIL | $2.5-$7 (0.50 KG) | 20-35 days |
طريقة الدفع او السداد | رسوم اليد | |
![]() |
Telegraphic Transfer | charge US$30.00 banking fee. |
![]() |
Paypal | charge 4.0% service fee. |
![]() |
Credit Card | charge 4% service fee. |
![]() |
Western Union | charge US$0.00 banking fee. |
![]() |
Money Gram | charge US$0.00 banking fee. |
RES ARRAY 15 RES 10K OHM 16SOIC